Obbligo di pubblicazione aiuti di Stato – Anno di riferimento 2020
ENTE EROGANTE | IMPORTO CONTRIBUTO / VALORE VANTAGGIO | CAUSALE |
Agenzia delle entrate | € 683,00 | Art. 24 DL 34/2020 Azzeramento prima rata acconto IRAP 2020 |
Agenzia delle entrate | € 5166,00 | Art. 28 DL 34/2020 Credito Imposta locazioni non abitative |
Agenzia delle entrate | € 126,00 | Credito di imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale |
Agenzia delle entrate | € 8709,00 | Art. 25 DL 34/2020 Decreto Rilancio |
Agenzia delle entrate | € 17418,00 | Art. 1 DL 137/2020 Erogazione Automatica |
Agenzia delle entrate | € 8709,00 | Art. 2 DL 172/2020 Decreto Natale |
Obbligo di pubblicazione aiuti di Stato – Anno di riferimento 2021
ENTE EROGANTE | IMPORTO CONTRIBUTO / VALORE VANTAGGIO | CAUSALE |
Agenzia delle entrate | € 9.248,00 | Art.1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 |
Agenzia delle entrate | € 9.248,00 | ART. 1 DL 73/2021 |
Agenzia delle entrate | € 1.152,00 | ART. 1 DL 73/2021 |
Agenzia delle entrate | € 4.986,00 | Credito d’imposta Locazioni |
INPS | € 7.601,86 | ART.43 DL 73/2021 |